
Judul | Statistika Terapan /Sumanto |
Pengarang | Sumanto |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Jakarta: CAPS, 2014 |
Deskripsi Fisik | xii 236 hal.;15 x 23 cm. |
ISBN | 602-9324-46-2 |
Subjek | Statistika Terapan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000046204 | 519.5 SUM s | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
00000046205 | 519.5 SUM s | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
09148 | 519.5 SUM s | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
09149 | 519.5 SUM s | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000021664 | ||
005 | 20160209112746.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 602-9324-46-2 |
035 | # | # | $0010-111500000000931 |
082 | # | # | $a 519.5 $2 21 |
084 | # | # | $a 519.5 SUM s |
090 | # | # | $a 519.5 SUM s |
100 | # | # | $a Sumanto |
245 | # | # | $a Statistika Terapan $c /Sumanto |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Jakarta: $b CAPS, $c 2014 |
300 | # | # | $a xii 236 hal.; $c 15 x 23 cm. |
650 | # | # | $a Statistika Terapan |
850 | # | # | $a KPADKABSMG |
990 | # | # | $a 30216/P/2015 |
990 | # | # | $a 30216/P/2015 |
990 | # | # | $a 30217/P/2015 |
990 | # | # | $a 30217/P/2015 |
990 | # | # | $a 9148/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 9148/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 9149/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 9149/P/K/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :