
Judul | TEORI DAN APLIKASI STRUKTUR DATA MENGGUNAKAN JAVA |
Pengarang | ABDUL KADIR |
EDISI | 1 |
Penerbitan | YOGYAKARTA ANDI 2014 |
Deskripsi Fisik | 374 hlm,28,5 cm |
ISBN | 978-979-29-4391-7 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000046672 | 005.13 ABD t | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
00000046673 | 005.13 ABD t | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000021703 | ||
005 | 20151126093103.0 | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-4391-7 |
035 | # | # | $0010-111500000000970 |
082 | # | # | $a 005.13 |
100 | # | # | $a ABDUL KADIR |
245 | # | # | $a TEORI DAN APLIKASI STRUKTUR DATA MENGGUNAKAN JAVA |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA $b ANDI $c 2014 |
300 | # | # | $a 374 hlm,28,5 cm |
990 | # | # | $a 30628/P/2015 |
990 | # | # | $a 30628/P/2015 |
990 | # | # | $a 30629/P/2015 |
990 | # | # | $a 30629/P/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :