
Judul | Panduan praktis dasar analisa laporan keuangan Pengetahuan dasar bagi mahasiswa dan praktisi perbankan |
Pengarang | Arief sugiono Edy untung |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2008 |
Deskripsi Fisik | v, 149, ;23 x 15 cm |
ISBN | 9789790252790 |
Subjek | Ilmu ekonomi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
08538 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
08539 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
08540 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
002036 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
002035 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
002034 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
002033 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
002032 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
002031 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
02030 | 332 ARI p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022750 | ||
005 | 20170112124618.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9789790252790 |
035 | # | # | $0010-011600000000336 |
082 | # | # | $a 332 $2 21 |
084 | # | # | $a 332 ARI p |
090 | # | # | $a 332 ARI p |
100 | # | # | $a Arief sugiono |
245 | # | # | $a Panduan praktis dasar analisa laporan keuangan $b Pengetahuan dasar bagi mahasiswa dan praktisi perbankan |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Grasindo, $c 2008 |
300 | # | # | $a v, 149, ; $c 23 x 15 cm |
650 | # | # | $a Ilmu ekonomi |
700 | # | # | $a Edy untung |
850 | # | # | $a KPADKABSMG |
990 | # | # | $a 2030/h/2016 |
990 | # | # | $a 2031/h/2016 |
990 | # | # | $a 2032/h/2016 |
990 | # | # | $a 2033/h/2016 |
990 | # | # | $a 2034/h/2016 |
990 | # | # | $a 2035/h/2016 |
990 | # | # | $a 2036/h/2016 |
990 | # | # | $a 8538/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 8539/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 8540/P/K/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :