
Judul | Kupas Tuntas CorelDRAW X7 Graphics Suite |
EDISI | Ed.1 |
Penerbitan | Yogyakarta Andi 2015 |
Deskripsi Fisik | xii 348 hlmilus.23 cm |
ISBN | 978-979-29-5049-6 |
Subjek | Computer Graphics Corel Draw |
Catatan | Diterbitkan atas kerjamsam penerbit ANDi an MADCOMS |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
08818 | 006.686 KUP - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
08819 | 006.686 KUP - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022871 | ||
005 | 20160202132825.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-29-5049-6 |
035 | # | # | $0010-021600000000073 |
082 | # | # | $a 006.686 $2 [23] |
084 | # | # | $a 006.686 KUP - |
090 | # | # | $a 006.686 KUP - |
245 | # | # | $a Kupas Tuntas CorelDRAW X7 Graphics Suite |
250 | # | # | $a Ed.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2015 |
300 | # | # | $a xii 348 hlm $b ilus. $c 23 cm |
500 | # | # | $a Diterbitkan atas kerjamsam penerbit ANDi an MADCOMS |
650 | # | # | $a Computer Graphics $x Corel Draw |
850 | # | # | $a KPADKABSMG |
990 | # | # | $a 8818/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 8819/P/K/2015 |
Content Unduh katalog