
Judul | Perilaku Konsumen dan Pemasaran Panduan Riset sederhana untuk Mengenali Konsumen |
Pengarang | Danang Sunyoto |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogjakarta CAPS (Center of Academic Publishing Service) 2015 |
Deskripsi Fisik | 247 hlm.: Ilus.; 20 cm |
ISBN | 978-602-9324-62-4 |
Subjek | Perilaku Konsumen & Keuangan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09116 | 658.83 | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
09117 | 658.83 | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
032388 | 658.8342/DAN/p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - AMBARAWA | Tersedia |
032387 | 658.8342/DAN/p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
010579 | 658.8342 DAN p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
010578 | 658.8342 DAN p | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022918 | ||
005 | 20161123144235.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-602-9324-62-4 |
035 | # | # | $0010-021600000000120 |
082 | # | # | $a 658.8342 |
084 | # | # | $a 658.8342 DAN p |
090 | # | # | $a 658.8342 DAN p |
100 | # | # | $a Danang Sunyoto |
245 | # | # | $a Perilaku Konsumen dan Pemasaran $b Panduan Riset sederhana untuk Mengenali Konsumen |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogjakarta $b CAPS (Center of Academic Publishing Service) $c 2015 |
300 | # | # | $a 247 hlm. $b : Ilus. $c ; 20 cm |
650 | # | # | $a Perilaku Konsumen & Keuangan |
850 | # | # | $a KPADKABSEMARANG |
990 | # | # | $a 10578/P/K/2016 |
990 | # | # | $a 10579/P/K/2016 |
990 | # | # | $a 32387/P/2016 |
990 | # | # | $a 32388/P/2016 |
990 | # | # | $a 9116/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 9117/P/K/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :