
Judul | MENGOLAH DATABASE & PIVOT DENGAN MS.EXCEL |
Pengarang | MENGOLAH |
EDISI | 1 |
Penerbitan | YOGYAKARTA ANDI 2015 |
Deskripsi Fisik | X-278-16-23 |
ISBN | 9789792950502 |
Subjek | Microsoft excel |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000044901 | 005.5 MEN | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
00000044902 | 005.5 MEN | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
08526 | 005.54 MEN - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
08527 | 005.54 MEN - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000021341 | ||
005 | 20160203095310.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9789792950502 |
035 | # | # | $0010-111500000000608 |
082 | # | # | $a 005.5 |
084 | # | # | $a 005.54 MEN - |
100 | # | # | $a MENGOLAH |
245 | # | # | $a MENGOLAH DATABASE & PIVOT DENGAN MS.EXCEL |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA $b ANDI $c 2015 |
300 | # | # | $a X-278-16-23 |
650 | # | # | $a Microsoft excel |
850 | # | # | $a KPADKABSMG |
990 | # | # | $a 28922/P/2015 |
990 | # | # | $a 28923/P/2015 |
990 | # | # | $a 8526/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 8527/P/K/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :