
Judul | APLIKASI FUNGSI DAN MACRO EXCEL |
Pengarang | APLIKASI |
EDISI | 1 |
Penerbitan | JOGJAKARTA C.V ANDI OFFSET 2014 |
Deskripsi Fisik | xii+ 184 hlm.; 16x23 cm16x23 cm |
ISBN | 9789792943047 |
Subjek | MICROSOFT EXCEL |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000046642 | 005.36 APL - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
00000046643 | 005.36 APL - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
09074 | 005.54 PAS - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
09075 | 005.54 PAS - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000020847 | ||
005 | 20160202132625.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9789792943047 |
035 | # | # | $0010-111500000000114 |
082 | # | # | $a 005.36 |
084 | # | # | $a 005.54 PAS - |
090 | # | # | $a 005.54 PAS - |
100 | # | # | $a APLIKASI |
245 | # | # | $a APLIKASI FUNGSI DAN MACRO EXCEL |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a JOGJAKARTA $b C.V ANDI OFFSET $c 2014 |
300 | # | # | $a xii+ 184 hlm.; 16x23 cm $c 16x23 cm |
650 | # | # | $a MICROSOFT EXCEL |
850 | # | # | $a KPADKABSMG |
990 | # | # | $a 30610/P/2015 |
990 | # | # | $a 30610/P/2015 |
990 | # | # | $a 30611/P/2015 |
990 | # | # | $a 30611/P/2015 |
990 | # | # | $a 9074/p/k/2015 |
990 | # | # | $a 9074/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 9074/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 9075/p/k/2015 |
990 | # | # | $a 9075/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 9075/P/K/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :