
Judul | Analisis Laporan Keuangan : Pendekatan Rasio Keuangan / Hery |
Pengarang | Hery (Pengarang) Tri Admojo (Pengarang) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2015 |
Deskripsi Fisik | 244 halaman :Ilustrasi, Bibliografi ;20 cm |
Konten | Text |
Media | Tanpa Media |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786029324617 |
Subjek | Keuangan-Analisis Hery Tri Admojo |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00344966 | 657.3 HER a | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
00344965 | 657.3 HER a | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - AMBARAWA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000028276 | ||
005 | 20180904112716 | ||
007 | ta | ||
008 | 180904################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786029324617 |
035 | # | # | $a 0010-0918000069 |
082 | # | # | $a 657.3 |
084 | # | # | $a 657.3 HER a |
100 | 0 | # | $a Hery$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan : $b Pendekatan Rasio Keuangan /$c Hery |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b CAPS (Center of Academic Publishing Service),$c 2015 |
300 | # | # | $a 244 halaman : $b Ilustrasi, Bibliografi ; $c 20 cm |
336 | # | # | $a Text$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Media$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
600 | 0 | # | $a Hery |
600 | 0 | # | $a Tri Admojo |
650 | # | # | $a Keuangan-Analisis |
700 | 0 | # | $a Tri Admojo$e Pengarang |
990 | # | # | $a 344965/P/2018 |
990 | # | # | $a 344965/P/2018 |
990 | # | # | $a 344965/P/2018 |
990 | # | # | $a 344965/P/2018 |
990 | # | # | $a 344966/P/2018 |
990 | # | # | $a 344966/P/2018 |
990 | # | # | $a 344966/P/2018 |
990 | # | # | $a 344966/P/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :