
Judul | Statistika Deskriptif dan Probabilitas / Danang Sunyoto |
Pengarang | Danang Sunyoto (Pengarang) Tri Admojo (Penyunting) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Service), 2016 |
Deskripsi Fisik | 260 halaman :Ilustrasi, Bibliografi ;20 cm |
Konten | Text |
Media | Tanpa Media |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786029324655 |
Subjek | Economics Danang Sunyoto Tri Admojo |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00344912 | 330 DAN s | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - SIRKULASI | Tersedia |
00344913 | 330 DAN s | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - AMBARAWA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000028337 | ||
005 | 20180907101210 | ||
007 | ta | ||
008 | 180907################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786029324655 |
035 | # | # | $a 0010-0918000130 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a 330 DAN s |
100 | 0 | # | $a Danang Sunyoto$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Statistika Deskriptif dan Probabilitas /$c Danang Sunyoto |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b CAPS (Center for Academic Service),$c 2016 |
300 | # | # | $a 260 halaman : $b Ilustrasi, Bibliografi ; $c 20 cm |
336 | # | # | $a Text$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Media$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
600 | 0 | # | $a Danang Sunyoto |
600 | 0 | # | $a Tri Admojo |
650 | # | # | $a Economics |
700 | 0 | # | $a Tri Admojo$e Penyunting |
990 | # | # | $a 344912/P/2018 |
990 | # | # | $a 344912/P/2018 |
990 | # | # | $a 344913/P/2018 |
990 | # | # | $a 344913/P/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :