
Judul | Microsoft excel 2013 untuk analisis data |
Penerbitan | Yogyakarta ANDI 2014 |
Deskripsi Fisik | xii, 324hlm19 x 23cm |
ISBN | 978-979-29-4232-3 |
Subjek | microsoft excel |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
08720 | 005.5 MEN - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
08721 | 005.5 MEN - | Dapat dipinjam | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG - PERPUSLING | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022940 | ||
005 | 20160203140359.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-29-4232-3 |
035 | # | # | $0010-021600000000142 |
082 | # | # | $a 005.5 $2 21 |
084 | # | # | $a 005.5 MEN - |
090 | # | # | $a 005.5 MEN - |
245 | # | # | $a Microsoft excel 2013 untuk analisis data |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2014 |
300 | # | # | $a xii, 324hlm $c 19 x 23cm |
650 | # | # | $a microsoft excel |
850 | # | # | $a KPADKABSMG |
990 | # | # | $a 8720/P/K/2015 |
990 | # | # | $a 8721/P/K/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :